π Scopri la nostra collezione di giochi da tavolo! π
Cerca per titolo
| Gioco | Giocatori | Tempo | DifficoltΓ | Location | Ripiano | Categoria BGG | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 clues β Cap1 β Il pendolo del morto | 1-5 | 90 | 2.15 | Arm 2π· | Rip 3 | n.d. | 2019 |
| 50 clues β Cap2 β Sonno bianco | 1-5 | 90 | 2.00 | Arm 2π· | Rip 3 | n.d. | 2019 |
| 50 clues β Cap3 β Il destino di Leopold | 1-5 | 90 | 1.88 | Arm 2π· | Rip 3 | n.d. | 2019 |
| A sky of star | 3-6 | 10-20 | 1.50 | Arm 1π· | Rip 14 | n.d. | 2019 |
| Agricola | 1-4 | 30-150 | 3.64 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | 2007 |
| Ahoy | 2-4 | 45-75 | 2.96 | Arm 2π· | Rip 3 | Strategy | 2022 |
| Aia gaia | 3-8 | 15 | 1.00 | Arm 1π· | Rip 16 | Childrenβs | 2014 |
| Airships: notrh pole quest | 1-6 | 60-180 | 2.67 | Arm 1π· | Rip 1 | Thematic | 2021 |
| Al Rahshid | 2-5 | 100 | 3.46 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | 2012 |
| Alchimisti | 2-4 | 120 | 3.93 | Arm 1π· | Rip 4 | Strategy | 2014 |
| Alta tensione | 2-6 | 120 | 3.26 | Arm 1π· | Rip 4 | Strategy | 2004 |
| Altered (2024) | 2 | 10-40 | 2.67 | Arm 2π· | Rip 3 | Strategy | 2024 |
| Ambra | 2-6 | 30 | 1.68 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2012 |
| Ank: Gods of Egypt + Espansioni | 2-5 | 90 | 3.09 | Arm 1π· | Rip 2 | Strategy | 2021 |
| Anunnaki | 1-4 | 60-120 | 3.03 | Arm 1π· | Rip 12 | n.d. | 2023 |
| Apiary | 1-5 | 60-90 | 2.94 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | 2023 |
| Apollo XIII | 2-5 | 45-75 | 2.67 | Arm 1π· | Rip 13 | Thematic | 2015 |
| Ark nova | 1-4 | 90-150 | 3.73 | Arm 1π· | Rip 15 | Strategy | 2021 |
| Arnak | 1-4 | 30-120 | 2.90 | Arm 1π· | Rip 4 | Family | 2020 |
| Arnak β Exp β Capi spedizione | 1-4 | 30-120 | 2.90 | Arm 1π· | Rip 4 | Family | 2021 |
| Ashes | n.d. | n.d. | n.d. | Arm 1π· | Rip 15 | n.d. | 2021 |
| Axis and allies β Europa 1940 | 2-6 | 360 | 3.50 | Arm 1π· | Rip 8 | War | 2010 |
| Azul | 2-4 | 30-45 | 1.76 | Arm 1π· | Rip 6 | Abstract | 2017 |
| Bang β La pallottola | 3-8 | 20-40 | 1.85 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 2007 |
| Barrage | 1-4 | 60-120 | 4.10 | Arm 1π· | Rip 9 | Strategy | 2019 |
| Bears vs baby | 2-5 | 15-20 | 1.33 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 2017 |
| Betrayal at house on the hill | 3-6 | 60 | 2.40 | Arm 1π· | Rip 13 | Thematic | 2004 |
| Between two castles | 2-7 | 45-60 | 2.18 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2018 |
| Between two cities | 1-7 | 25 | 1.81 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2015 |
| Between two cities β Exp β Capitals | 1-7 | 30-35 | 2.18 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2017 |
| Beyond the horizon | 2-4 | 90-120 | 3.39 | Arm 1π· | Rip 4 | Strategy | 2024 |
| Bibidi bobidi brew | 3-5 | 30-60 | 1.87 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2008 |
| Bici in Valdera | n.d. | n.d. | n.d. | Arm 1π· | Rip 11 | n.d. | |
| Black rose war | 2-4 | 90 | 3.44 | Arm 2π· | Rip 6 | Strategy | 2019 |
| Black rose war β Exp β Crono | 2-4 | 90 | 3.44 | Arm 2π· | Rip 6 | Strategy | |
| Black rose war β Exp β Hidden Thorns | 2-4 | 90 | 3.44 | Arm 2π· | Rip 6 | Strategy | |
| Black rose war β Exp β Inferno | 2-4 | 90 | 3.44 | Arm 2π· | Rip 6 | Strategy | |
| Black rose war β Rebirth | 1-4 | 90 | 3.68 | Arm 2π· | Rip 5 | Strategy | 2023 |
| Black rose war duel β lex | 2 | 30-45 | 2.88 | Arm 2π· | Rip 6 | Strategy | 2023 |
| Blitz und donner | 2 | 30 | 2.05 | Arm 1π· | Rip 11 | Strategy | 2000 |
| Blood rage | 2-4 | 60-90 | 2.87 | Arm 1π· | Rip 2 | Strategy | 2015 |
| Blood rage β 5th player | 2-5 | Arm 1π· | Rip 2 | ||||
| Blood rage β Asgard | Arm 1π· | Rip 2 | |||||
| Bloodborne | 1-4 | 45-75 | 3.03 | Arm 1π· | Rip 12 | Thematic | 2021 |
| Bonsai | 1-4 | 40 | 1.93 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2023 |
| Boonlake | 1-4 | 80-160 | 3.79 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | 2021 |
| Brass Birmingham | 2-4 | 60-120 | 3.89 | Arm 1π· | Rip 9 | Strategy | 2018 |
| Brew | 2-4 | 45-90 | 2.32 | Arm 1π· | Rip 14 | Strategy | 2021 |
| Byzanz | 3-6 | 45 | 1.66 | Arm 1π· | Rip 15 | Family | 2008 |
| Campioni di Midgard | 2-4 | 60-90 | 2.60 | Arm 1π· | Rip 4 | Strategy | 2015 |
| Candy crush β Pocket edition | 2 | 15-30 | n.d. | Arm 1π· | Rip 16 | Party games | 2021 |
| Carcassonne β Big box | 2-6 | 35 | 1.97 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2017 |
| Carcassonne β Exp β Nebbie su Carcassonne | 1-5 | 35 | 2.07 | Arm 1π· | Rip 13 | Family | 2022 |
| Cartographers | 1-100 | 30-45 | 1.89 | Arm 1π· | Rip 10 | Family | 2019 |
| Casting Shadows | 2-4 | 30-60 | 2.22 | Arm 1π· | Rip 15 | Strategy | 2023 |
| Casting Shadows β Exp β Icestorm | 2-4 | 30-60 | 2.22 | Arm 1π· | Rip 15 | Strategy | 2023 |
| Catan β Battaglia per Roma | 3-4 | 120 | 2.54 | Arm 1π· | Rip 5 | Family | 2006 |
| Catan β Big box | 3-6 | 75-90 | 3.00 | Arm 1π· | Rip 5 | Family | 2015 |
| Catan β Exp β CittΓ e cavalieri 1st ed. | 3-4 | 120 | 2.89 | Arm 1π· | Rip 5 | Family | 1998 |
| Catan β Exp β Marinai | 3-4 | 90 | 2.39 | Arm 1π· | Rip 5 | Family | 1997 |
| Catan β Exp β Tesori draghi e scopritori | 3-4 | 90 | 2.00 | Arm 1π· | Rip 5 | Family | 2009 |
| Catan (vecchia edizione) | 3-4 | 60-120 | 2.30 | Arm 1π· | Rip 5 | Family | 1995 |
| Caylus | 2-5 | 60-150 | 3.80 | Arm 2π· | Rip 1 | Strategy | 2005 |
| Cβera una volta | 2-6 | 30 | 1.37 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 1993 |
| Challengers! | 1-8 | 45 | 1.80 | Arm 1π· | Rip 15 | Party games | 2022 |
| Ciarlatani di Quedlinburgo | 2-4 | 45 | 1.95 | Arm 1π· | Rip 5 | Family | 2018 |
| Citadels | 2-8 | 30-60 | 2.03 | Arm 1π· | Rip 10 | Family | 2016 |
| Civolution | 1-4 | 90-180 | 4.22 | Arm 2π· | Rip 3 | Family | 2024 |
| Clue conspiracy | 4-10 | 45 | 2.29 | Arm 1π· | Rip 10 | n.d. | 2023 |
| Coimbra | 2-4 | 60-90 | 3.25 | Arm 2π· | Rip 1 | Strategy | 2018 |
| Consiglio dei 4 | 2-4 | 40-75 | 2.63 | Arm 2π· | Rip 2 | Strategy | 2015 |
| Copper Island | 1-4 | 60-120 | 4.17 | Arm 1π· | Rip 4 | Strategy | 2019 |
| Cortex+challenge | 2-6 | 10-15 | 1.33 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 2018 |
| Covalence: a molecule building game | 2-4 | 15-40 | 1.70 | Arm 1π· | Rip 7 | Family | 2016 |
| Cranium | 4-99 | 60 | 1.92 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 1998 |
| Creature della notte | 4-8 | 60 | 1.82 | Arm 2π· | Rip 1 | Party games | 2005 |
| Cryptid | 3-5 | 30-50 | 2.23 | Arm 1π· | Rip 6 | Family | 2018 |
| Cytosis | 2-5 | 60-90 | 2.46 | Arm 1π· | Rip 7 | Strategy | 2017 |
| D.E.I | 2-4 | 90 | 3.18 | Arm 1π· | Rip 7 | Thematic | 2022 |
| D.E.I β Exp β Cash and rad | 2-4 | 90 | 3.18 | Arm 1π· | Rip 7 | Thematic | 2022 |
| D.E.I β Exp β The citadel | 2-4 | 90 | 3.18 | Arm 1π· | Rip 7 | Thematic | 2022 |
| Darkest dungeon | 1-4 | 90-120 | 3.74 | Arm 2π· | Rip 5 | n.d. | 2022 |
| Darwinβs Jorney | 1-4 | 60-120 | 3.84 | Arm 1π· | Rip 9 | Strategy | 2023 |
| Descent | 1-5 | 120 | 3.34 | Arm 1π· | Rip 1 | Thematic | 2005 |
| DescentΒ β Exp β Pozzo dellβoscurita | 1-5 | 120 | 3.34 | Arm 1π· | Rip 1 | Thematic | 2006 |
| Deskscape β Dietro il sipario | 1-6 | 60 | 1.92 | Arm 2π· | Rip 3 | Thematic | 2019 |
| Deskscape β Furto a venezia | 1-6 | 30-90 | 1.68 | Arm 2π· | Rip 3 | Thematic | 2018 |
| Decktective β Rose rosso sangue | 1-6 | 60 | 1.17 | Arm 2π· | Rip 3 | Thematic | 2019 |
| Dice forge | 2-4 | 45 | 1.98 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2017 |
| Dinoland | 2-4 | 60 | n.d. | Arm 1π· | Rip 11 | n.d. | 1993 |
| Diplomacy | Arm 1π· | Rip 11 | |||||
| Dixit | 3-6 | 30 | 1.20 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 2008 |
| Dobble | 2-8 | 15 | 1.03 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 2009 |
| Dogs of war | 3-5 | 75 | 2.65 | Arm 2π· | Rip 1 | Strategy | 2014 |
| Dogs of war | 3-5 | 75 | 2.35 | Arm 2π· | Rip 3 | Strategy | 2014 |
| Dojo Kun | 1-4 | 60-90 | 2.71 | Arm 2π· | Rip 1 | Strategy | 2015 |
| Dominion | 2-4 | 30 | 2.35 | Arm 1π· | Rip 15 | Strategy | 2008 |
| Draftosaurus | 2-5 | 15 | 1.26 | Arm 1π· | Rip 16 | Family | 2019 |
| Dragon Pets | 2-4 | 20-35 | 2.00 | Arm 1π· | Rip 16 | Childrenβs | 2016 |
| Drizzit | 1-5 | 20 | 2.00 | Arm 1π· | Rip 15 | Party games | 2014 |
| Dune imperium | 1-4 | 60-120 | 3.03 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | 2020 |
| Dune imperium uprising | 1-6 | 60-120 | 3.49 | Arm 2π· | Rip 4 | Strategy | 2023 |
| Dune imperium uprising β Exp β Blood lines | 1-4 | 60-120 | 3.62 | Arm 2π· | Rip 4 | Strategy | 2025 |
| Dune: un gioco di conquista diplomazia e intrighi | 2-6 | 120-180 | 3.99 | Arm 2π· | Rip 2 | Strategy | 2019 |
| Dune: war for Arrakis | 1-4 | 120 | 3.63 | Arm 2π· | Rip 2 | Strategy | 2024 |
| Dune: war for Arrakis β Exp β La gilda spaziale | 2-4 | 120 | β | Arm 2π· | Rip 2 | Strategy | 2024 |
| Dungeon dice and danger | 1-4 | 45-60 | 1.92 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2022 |
| Dungeon Drop | 1-4 | 10-20 | 1.38 | Arm 2π· | Rip 1 | Family | 2020 |
| Dwellings of Eldervale | 1-5 | 60-150 | 3.26 | Arm 1π· | Rip 9 | Strategy | 2020 |
| El Grande | 2-5 | 60-120 | 3.04 | Arm 1π· | Rip 2 | Strategy | 1995 |
| Elysium | 2-4 | 60 | 2.76 | Arm 1π· | Rip 15 | Strategy | 2015 |
| Etherfields | 1-4 | 90-180 | 3.50 | Arm 1π· | Rip 12 | Thematic | 2020 |
| Etherfields β Exp Campagne della lupa e dellβarpia | 1-4 | 90-180 | 3.50 | Arm 1π· | Rip 12 | Thematic | 2022 |
| Etherfields β Exp Creature | 1-4 | 90-180 | 3.50 | Arm 1π· | Rip 12 | Thematic | |
| Exit β Furto sul mississippi | 1-4 | 45-90 | 2.68 | Arm 2π· | Rip 3 | Family | 2019 |
| Exit β Il tesoro sommerso | 1-4 | 45-90 | 1.86 | Arm 2π· | Rip 3 | Family | 2017 |
| Expeditions | 1-5 | 60-90 | 3.03 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | 2023 |
| Fallout | 1-5 | 120-180 | 3.01 | Arm 1π· | Rip 9 | Thematic | 2017 |
| Ghost blitz junior | 2-6 | 15 | 1.00 | Arm 1π· | Rip 16 | Childrenβs | 2018 |
| Fantasmablitz | 2-8 | 20 | 1.15 | Arm 1π· | Rip 16 | Family | 2010 |
| Federation | 2-4 | 60-120 | 3.76 | Arm 2π· | Rip 3 | Strategy | 2022 |
| Feudum | 2-5 | 80-180 | 4.59 | Arm 1π· | Rip 9 | Strategy | 2018 |
| Fiesta de los muertos | 2-8 | 15 | 1.08 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 2019 |
| Flamme rouge | 2-4 | 30-45 | 1.68 | Arm 1π· | Rip 5 | Family | 2016 |
| Food chain magnate | 2-5 | 120-240 | 4.21 | Arm 2π· | Rip 1 | Strategy | 2015 |
| Formula D | 2-10 | 60 | 1.98 | Arm 1π· | Rip 5 | Family | 2008 |
| Fuggi fuggi | 2-7 | 60 | 1.82 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2003 |
| Fuji | 2-4 | 30-45 | 2.17 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2018 |
| Galaxy trucker | 2-4 | 20-30 | 2.28 | Arm 2π· | Rip 2 | Thematic | 2021 |
| Galaxy trucker β Exp β Ancora in viaggio | 2-4 | 30-60 | 2.75 | Arm 2π· | Rip 2 | Thematic | 2022 |
| General orders: World war II | 2 | 30 | 2.24 | Arm 2π· | Rip 2 | War | 2023 |
| Genesia | 1-5 | 40-100 | 2.14 | Arm 1π· | Rip 3 | n.d. | 2020 |
| Gli allegri pirati | 2-5 | 30-60 | 2.12 | Arm 1π· | Rip 16 | Family | 2012 |
| Goblins | 2-6 | 50 | 1.57 | Arm 1π· | Rip 16 | Thematic | 2009 |
| Goryo | 2 | 20-30 | 2.10 | Arm 1π· | Rip 6 | n.d. | 2019 |
| Heat: Pedal to the metal | 1-6 | 30-60 | 2.18 | Arm 1π· | Rip 5 | Family | 2022 |
| Hegemony | 2-4 | 90-180 | 4.11 | Arm 2π· | Rip 2 | Strategy | 2023 |
| Hero realms | 2-4 | 20 | 1.86 | Arm 1π· | Rip 15 | Strategy | 2016 |
| History of the world | 3-6 | 120-180 | 2.56 | Arm 2π· | Rip 4 | War | 2018 |
| Horse fever | 2-6 | 90 | 2.37 | Arm 1π· | Rip 10 | Strategy | 2009 |
| I castelli della borgogna | 2-4 | 30-90 | 2.99 | Arm 1π· | Rip 4 | Strategy | 2011 |
| Ice team | 2 | 20 | 1.5 | Arm 1π· | Rip 16 | Childrenβs | 2019 |
| Il consiglio dei 4 | 2-4 | 45-75 | 2.63 | Arm 1π· | Rip 4 | Strategy | |
| Il deserto proibito | 2-5 | 45 | 2.04 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2013 |
| Il gioco dellβoca | 2-6 | 15 | n.d. | Arm 1π· | Rip 16 | Childrenβs | |
| Il mistero dei templari | 2-4 | 150 | 3.95 | Arm 1π· | Rip 8 | n.d. | 2013 |
| Il regno delle sabbie | 1-4 | 30-60 | 2.04 | Arm 1π· | Rip 6 | Family | 2018 |
| Il signore degli anelli | 2-4 | 60-90 | 2.56 | Arm 1π· | Rip 13 | Thematic | 2000 |
| Il Signore degli anelli β Exp β Sentieri nellβombra | 1-5 | 60-120 | 3.00 | Arm 1π· | Rip 12 | Thematic | 2020 |
| Il signore degli anelli β Il gioco di carte | 1-2 | 30-60 | 3.21 | Arm 1π· | Rip 15 | Card games | 2011 |
| Il Signore degli anelli β Viaggi nella terra di mezzo | 1-5 | 60-120 | 2.65 | Arm 1π· | Rip 12 | Thematic | 2019 |
| Indovina Chi? | 2 | 10 | n.d. | Arm 1π· | Rip 16 | Childrenβs | |
| Insondabili | 3-6 | 120-240 | 3.12 | Arm 2π· | Rip 4 | Thematic | 2021 |
| Intrigo a Venezia | 2-4 | 45 | 2.01 | Arm 1π· | Rip 6 | Party games | 2010 |
| Ion: a compound building game | 2-7 | 20-40 | 1.40 | Arm 1π· | Rip 7 | Family | 2015 |
| Istanbul | 2-5 | 40-60 | 2.58 | Arm 1π· | Rip 4 | Family | 2014 |
| Jenga | 1-8 | 20 | 1.11 | β | β | Party games | 1983 |
| Jerusalem β Anno domini | β | β | β | Arm 1π· | Rip 3 | n.d. | |
| Jerusalem | 2-4 | 90 | 2.91 | Arm 2π· | Rip 1 | Strategy | 2010 |
| Jumpinβ java | 2 | 10 | 1.08 | Arm 1π· | Rip 14 | Party games | 2003 |
| Kanagawa | 2-4 | 45 | 2.00 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2016 |
| Keyforge | 2 | 15-45 | 2.48 | Arm 2π· | Rip 3 | n.d. | 2018 |
| Kutna Hora: the city of silver (2023) | 2-4 | 60-150 | 3.33 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | 2023 |
| La fuga di Velia | 1-99 | 90 | Arm 2π· | Rip 3 | n.d. | 2024 | |
| La guerra dei meeple (2016) | 2-4 | 30-60 | 2.68 | Arm 1π· | Rip 6 | Family | 2016 |
| La guerra dellβanello | 2-4 | 150-180 | 4.21 | Arm 1π· | Rip 9 | Thematic | |
| Labyrinth (1986) | 2-4 | 20-30 | 1.34 | Arm 1π· | Rip 16 | Childrenβs | 1986 |
| Le case della Follia | 2-5 | 120-180 | 3.25 | Arm 1π· | Rip 12 | Thematic | |
| Le cronache di Avel (2021) | 1-4 | 60-90 | 1.95 | Arm 1π· | Rip 13 | Childrenβs | 2021 |
| Le cronache di Avel: nuove avventure (2023) | 2-4 | 60 | 2.20 | Arm 2π· | Rip 3 | Childrenβs | |
| Level 9 (2017) | 1-4 | 20 | 1.22 | Arm 1π· | Rip 10 | Abstract | 2017 |
| Lβisola del tesoro (2018) | 2-6 | 45 | 2.24 | Arm 2π· | Rip 1 | Family | 2018 |
| Little big fish | 2 | 15-20 | 1.13 | Arm 1π· | Rip 16 | Childrenβs | |
| Living forest (2021) | 1-4 | 40 | 2.20 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2021 |
| Lost seas | 2-4 | 20-30 | 1.75 | Arm 1π· | Rip 6 | Abstract | 2022 |
| Love letter | 2-4 | 20 | 1.18 | Arm 1π· | Rip 10 | Family | 2012 |
| Lβuomo nero | 2-4 | 15 | n.d. | Arm 1π· | Rip 16 | Childrenβs | |
| Mage Knight | 1-4 | 60-240 | 4.35 | Arm 1π· | Rip 13 | Thematic | |
| Mage wars | 2 | 90 | 3.68 | Arm 1π· | Rip 8 | n.d. | 2012 |
| Magestorm | 2 | 60 | 3.18 | Arm 1π· | Rip 8 | War | 2010 |
| Manager | 3-8 | 180 | 2.20 | Arm 1π· | Rip 11 | n.d. | 1976 |
| Maracaibo | 1-4 | 30-120 | 3.91 | Arm 1π· | Rip 4 | Strategy | 2019 |
| Mariposas | 2-5 | 45-75 | 2.18 | Arm 1π· | Rip 5 | Family | 2020 |
| Mastermind | 2 | 20 | 1.79 | Arm 1π· | Rip 6 | Abstract | 1971 |
| Mechwar β77 | 2 | 270 | 3.19 | Arm 1π· | Rip 1 | War | 1975 |
| Memoir 44 | 2-8 | 30-60 | 2.27 | Arm 2π· | Rip 1 | War | 2004 |
| Mercanti di Venere | 1-4 | 120-240 | 3.00 | Arm 1π· | Rip 5 | Strategy | 2012 |
| Micro Marco: Crime city | 1-4 | 15 | 1.80 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 2020 |
| Minatori imperiali | 1-5 | 20-60 | 2.00 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2023 |
| Mind bug β oltre lβevoluzione | 2 | 15-25 | 2.08 | Arm 1π· | Rip 15 | Strategy | 2023 |
| Misantropia express | 2-8 | 30-60 | 2.00 | Arm 1π· | Rip 10 | n.d. | 2017 |
| Monki | 2 | 15 | 1.00 | Arm 1π· | Rip 16 | Childrenβs | 2021 |
| Monopoli | 2-8 | 60-180 | 1.62 | Arm 1π· | Rip 1 | Family | 1935 |
| Mosquito show (2020) | 2 | 10-20 | 1.33 | Arm 1π· | Rip 16 | Childrenβs | 2020 |
| Munchkin Cthulhu | 3-6 | 90 | 1.72 | Arm 1π· | Rip 15 | Thematic | |
| Munchkin dei Caraibi | 3-6 | 90 | 1.94 | Arm 1π· | Rip 15 | Thematic | |
| Munchkin Morde | 3-6 | 90 | 1.76 | Arm 1π· | Rip 15 | Thematic | |
| Munchkin:star (2002) | 3-6 | 90 | 1.74 | Arm 1π· | Rip 15 | Thematic | 2002 |
| Mythomakya | 2-6 | 15-30 | 1.25 | Arm 1π· | Rip 15 | n.d. | 2015 |
| Nemesis Lockdown β Exp β Stretch goals | 1-5 | 90-180 | 3.67 | Arm 1π· | Rip 9 | Thematic | |
| Nemesis Lockdown | 1-5 | 90-180 | 3.89 | Arm 1π· | Rip 9 | Thematic | 2022 |
| New Angels | 4-6 | 120-240 | 3.23 | Arm 1π· | Rip 8 | Thematic | 2016 |
| Niente da dichiarare | 3-6 | 20 | 1.82 | Arm 1π· | Rip 10 | n.d. | 2014 |
| Nome in codice | 2-8 | 15 | 1.27 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 2015 |
| Nome in codice v.m 18 | 4-8 | 15 | 1.34 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 2016 |
| Nome in codice visual | 2-8 | 15 | 1.24 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 2016 |
| Nucleum | 1-4 | 60-150 | 4.10 | Arm 1π· | Rip 9 | Strategy | 2024 |
| Oak | 1-4 | 60-90 | 3.18 | Arm 1π· | Rip 4 | Strategy | 2022 |
| Oathsworn | 1-4 | 30-90 | 3.54 | Arm 1π· | Rip 8 | Thematic | 2022 |
| Onitama β Ex β Way of the wind | 2 | 15-20 | 1.80 | Arm 1π· | Rip 6 | Abstract | 2018 |
| Onitama | 2 | 15-20 | 1.66 | Arm 1π· | Rip 6 | Abstract | 2014 |
| Orleans | 2-4 | 60-90 | 3.03 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | 2014 |
| Oros | 1-4 | 60-120 | 3.25 | Arm 1π· | Rip 6 | Strategy | 2023 |
| Otto minuti per un impero | 2-5 | 8-20 | 1.63 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2012 |
| Pandemic | 2-4 | 45 | 2.40 | Arm 1π· | Rip 13 | Family | 2008 |
| Pandemic Legacy β season1 | 2-4 | 60 | 2.83 | Arm 1π· | Rip 13 | Thematic | 2015 |
| Pandemic Legacy β season1 | 2-4 | 60 | 2.83 | Arm 2π· | Rip 1 | Thematic | 2015 |
| Paperback | 2-5 | 45 | 1.99 | Arm 1π· | Rip 10 | Family | 2014 |
| Paranormal detectives | 2-6 | 30-50 | 1.68 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 2019 |
| Patchistory | 2-4 | 60-120 | 3.76 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | 2013 |
| Pazzaparola | 3-8 | 20-30 | 1.00 | Arm 1π· | Rip 10 | n.d. | 2021 |
| Photosyntesis | 2-4 | 30-60 | 2.26 | Arm 1π· | Rip 6 | Abstract | 2017 |
| Piccioni esplosivi | 2-5 | 30 | β | Arm 1π· | Rip 16 | β | 2025 |
| Playa pirata | 2-5 | 20 | 1.00 | Arm 1π· | Rip 16 | Childrenβs | 2014 |
| Principi di Firenze | 2-5 | 75-100 | 3.24 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | |
| Puckspil | 1-3 | 10 | n.d. | β | β | Party games | |
| Puerto rico | 2-5 | 90-150 | 3.27 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | 2002 |
| Pyramidice | 1-4 | 30-60 | 2.00 | Arm 1π· | Rip 6 | Strategy | 2023 |
| Rajabat | Arm 1π· | Rip 11 | n.d. | ||||
| Ready to rock! | 3-9 | 90 | 1.86 | Arm 1π· | Rip 15 | β | 2012 |
| Risiko | 3-6 | 60-240 | 1.62 | Arm 1π· | Rip 1 | Family | |
| Risiko | 3-6 | 60-240 | 1.62 | Arm 1π· | Rip 1 | Family | |
| Risiko | 3-6 | 60-240 | 1.62 | Arm 1π· | Rip 1 | Family | |
| Risiko piΓΉ | 3-6 | 60-240 | 1.62 | Arm 1π· | Rip 1 | Family | |
| Rising sun | 3-5 | 90-120 | 3.30 | Arm 1π· | Rip 2 | Strategy | 2018 |
| Ritorno al futuro | 2-4 | 30 | 2.33 | Arm 1π· | Rip 13 | Strategy | |
| Robin hood and the merry man | 1-5 | 60-90 | 3.66 | Arm 1π· | Rip 4 | Thematic | |
| Rumblebots | 2-4 | 60 | 2.33 | Arm 2π· | Rip 4 | β | 2024 |
| Rush and bash (2015) | 2-6 | 30 | 1.44 | Arm 1π· | Rip 14 | Family | 2015 |
| Saboteur (2004) | 2-10 | 30 | 1.34 | Arm 1π· | Rip 10 | Party games | 2004 |
| Scacchi | 2 | β | 3.66 | β | β | Abstract | |
| Scarabeo | 2-4 | 90 | 2.04 | Arm 1π· | Rip 10 | Family | |
| Scarabeo vecchio | 2-4 | 90 | 2.04 | Arm 1π· | Rip 10 | Family | |
| Scythe β ExpΒ β Modular board | Arm 1π· | Rip 2 | Strategy | ||||
| Scythe β Exp β Invaders from Afar (2016) | 1-7 | 90-140 | 3.44 | Arm 1π· | Rip 2 | Strategy | 2016 |
| Scythe β Exp β The rise ofΒ wind gambit (2017) | Arm 1π· | Rip 2 | Strategy | 2017 | |||
| Scythe β Exp β The wind gambit (2017) | 1-7 | 70-140 | 3.37 | Arm 1π· | Rip 2 | Strategy | 2017 |
| Scythe | 1-5 | 90-120 | 3.44 | Arm 1π· | Rip 2 | Strategy | 2016 |
| Scythe | 1-5 | 90-120 | 3.44 | Arm 1π· | Rip 2 | Strategy | 2016 |
| Scythe | 1-5 | 90-120 | 3.44 | Arm 1π· | Rip 2 | Strategy | 2016 |
| Sea salt and pepper | 2-4 | 30-45 | 1.48 | Arm 1π· | Rip 15 | Family | 2022 |
| Seasons | 2-4 | 60 | 2.78 | Arm 1π· | Rip 15 | Strategy | 2012 |
| Senjutzu β Battaglia per il giappone | 1-4 | 20-30 | 2.94 | Arm 1π· | Rip 12 | War | 2023 |
| SETI | 1-4 | 40-160 | 3.76 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | 2024 |
| Shamans | 3-5 | 30-60 | 1.90 | Arm 1π· | Rip 15 | Family | 2021 |
| Similo: fiabe | 2-8 | 10-15 | 1.04 | Arm 1π· | Rip 10 | Family | 2019 |
| Sit gloria Romae | 2-5 | 60 | 2.93 | Arm 1π· | Rip 15 | Strategy | 2005 |
| Sky team | 2 | 15-20 | 2.04 | Arm 1π· | Rip 13 | Family | 2023 |
| Sleeping gods | 1-4 | 60-120 | 3.25 | Arm 1π· | Rip 12 | Thematic | 2021 |
| Small world of warcraft | 2-5 | 40-80 | 2.69 | Arm 2π· | Rip 1 | Strategy | 2020 |
| Sons of Faeriell | 1-4 | 90-120 | 3.70 | Arm 1π· | Rip 3 | Strategy | 2022 |
| Sorcery | 2 | 15-90 | 3.40 | Arm 1π· | Rip 15 | β | 2023 |
