| Gioco | Giocatori | Tempo (min) | DifficoltΓ | Armadio | Ripiano | Categoria BGG | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347 – Lo giuoco della peste nera | 2-6 | 50-180 | 2.80 | Armadio A π· | 1 | Strategy | 2018 |
| 21 giochi minuti | 1-12 | 15-45 | 1.95 | Armadio A π· | 15 | Family | 2022 |
| 50 clues – Cap1 – Il pendolo del morto | 1-5 | 90 | 2.15 | Armadio B π· | Sx | n.d. | 2019 |
| 50 clues – Cap2 – Sonno bianco | 1-5 | 90 | 2.00 | Armadio B π· | Sx | n.d. | 2019 |
| 50 clues – Cap3 – Il destino di Leopold | 1-5 | 90 | 1.88 | Armadio B π· | Sx | n.d. | 2019 |
| 7 wonders | 2-7 | 30 | 2.31 | Armadio A π· | 5 | Family | 2010 |
| 7 wonders duel | 2 | 30 | 2.23 | Armadio A π· | 6 | Family | 2015 |
| A sky of star | 3-6 | 10-20 | 1.50 | Armadio A π· | 13 | n.d. | 2019 |
| Agricola | 1-4 | 30-150 | 3.64 | Armadio A π· | 10 | Strategy | 2007 |
| Ahoy | 2-4 | 45-75 | 2.96 | Armadio A π· | 3 | Strategy | 2022 |
| Aia gaia | 3-8 | 15 | 1.00 | Armadio A π· | 17 | Children's | 2014 |
| Airships: notrh pole quest | 1-6 | 60-180 | 2.67 | T | – | Thematic | 2021 |
| Al Rahshid | 2-5 | 100 | 3.46 | Armadio A π· | 8 | Strategy | 2012 |
| Alchimisti | 2-4 | 120 | 3.93 | Armadio A π· | 8 | Strategy | 2014 |
| Alta tensione | 2-6 | 120 | 3.26 | Armadio A π· | 2 | Strategy | 2004 |
| Altered | 2 | 10-40 | 2.67 | Armadio P π· | – | Strategy | 2024 |
| Ambra | 2-6 | 30 | 1.68 | T | – | Family | 2012 |
| Ankh: Gods of Egypt + Espansioni | 2-5 | 90 | 3.09 | Armadio A π· | 1 | Strategy | 2021 |
| Ants | 2-4 | 90 | 3.71 | Armadio A π· | 10 | Strategy | 2025 |
| Anunnaki | 1-4 | 60-120 | 3.03 | Armadio A π· | 11 | n.d. | 2023 |
| Apiary | 1-5 | 60-90 | 2.94 | Armadio A π· | 11 | Strategy | 2023 |
| Apollo XIII | 2-5 | 45-75 | 2.67 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2015 |
| Arbolito | 2-6 | 20 | 1.00 | Armadio A π· | 16 | Family | 2024 |
| Ark nova | 1-4 | 90-150 | 3.73 | Armadio A π· | 10 | Strategy | 2021 |
| Arknova – Exp – Mondi sommersi | 1-4 | 90-150 | 3.84 | Armadio A π· | 10 | Strategy | 2023 |
| Arnak | 1-4 | 30-120 | 2.90 | Armadio A π· | 3 | Family | 2020 |
| Arnak – Exp – Capi spedizione | 1-4 | 30-120 | 2.90 | Armadio A π· | 3 | Family | 2021 |
| Ashes | n.d. | n.d. | n.d. | Armadio A π· | 6 | n.d. | 2021 |
| Axis and allies – Europa 1940 | 2-6 | 360 | 3.50 | T | – | War | 2010 |
| Azul | 2-4 | 30-45 | 1.76 | Armadio A π· | 7 | Abstract | 2017 |
| Bang – La pallottola | 3-8 | 20-40 | 1.85 | Armadio A π· | 13 | Party games | 2007 |
| Barrage | 1-4 | 60-120 | 4.10 | Armadio A π· | 9 | Strategy | 2019 |
| Battaglia navale magnetica | 2 | 30 | 1.40 | Armadio A π· | 17 | Children's | – |
| Bears vs baby | 2-5 | 15-20 | 1.33 | Armadio A π· | 14 | Party games | 2017 |
| Betrayal at house on the hill | 3-6 | 60 | 2.40 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2004 |
| Between two castles | 2-7 | 45-60 | 2.18 | Armadio A π· | 14 | Family | 2018 |
| Between two cities | 1-7 | 25 | 1.81 | Armadio A π· | 14 | Family | 2015 |
| Between two cities – Exp – Capitals | 1-7 | 30-35 | 2.18 | Armadio A π· | 14 | Family | 2017 |
| Beyond the horizon | 2-4 | 90-120 | 3.39 | Armadio A π· | 8 | Strategy | 2024 |
| Bibidi bobidi brew | 3-5 | 30-60 | 1.87 | Armadio A π· | 15 | Family | 2008 |
| Bicchierini sprint | 2-4 | 15-20 | 1.04 | Armadio A π· | 17 | Party | 2013 |
| Bici in Valdera | n.d. | n.d. | n.d. | T | – | n.d. | n.d. |
| Black rose war | 2-4 | 90 | 3.44 | Armadio P π· | – | Strategy | 2019 |
| Black rose war – Exp – Crono | 2-4 | 90 | 3.44 | Armadio P π· | – | Strategy | 2019 |
| Black rose war – Exp – Hidden Thorns | 2-4 | 90 | 3.44 | Armadio P π· | – | Strategy | 2019 |
| Black rose war – Exp – Inferno | 2-4 | 90 | 3.44 | Armadio P π· | – | Strategy | 2021 |
| Black rose war – Rebirth | 1-4 | 90 | 3.68 | Armadio P π· | – | Strategy | 2023 |
| Black rose war duel – lex | 2 | 30-45 | 2.88 | Armadio P π· | – | Strategy | 2023 |
| Blitz und donner | 2 | 30 | 2.05 | T | – | Strategy | 2000 |
| Blood rage | 2-4 | 60-90 | 2.87 | Armadio A π· | 3 | Strategy | 2015 |
| Blood rage – 5th player | 2-5 | 60-90 | 2.72 | Armadio A π· | 3 | Strategy | 2015 |
| Blood rage – Asgard | 2-4 | 60-90 | 2.57 | Armadio A π· | 3 | Strategy | 2015 |
| Bloodborne | 1-4 | 45-75 | 3.03 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2021 |
| Bomb buster | 2-5 | 30 | 2.00 | Armadio B π· | Dx | Family | 2025 |
| Bonsai | 1-4 | 40 | 1.93 | Armadio A π· | 15 | Family | 2023 |
| Boonlake | 1-4 | 80-160 | 3.79 | Armadio A π· | 8 | Strategy | 2021 |
| Brass Birmingham | 2-4 | 60-120 | 3.89 | Armadio A π· | 10 | Strategy | 2018 |
| Brew | 2-4 | 45-90 | 2.32 | Armadio A π· | 5 | Strategy | 2021 |
| Byzanz | 3-6 | 45 | 1.66 | T | – | Family | 2008 |
| C'era una volta | 2-6 | 30 | 1.37 | Armadio A π· | 14 | Party games | 1993 |
| Camel up (second edition) | 3-8 | 30-45 | 1.51 | Armadio A π· | 14 | Party games | 2018 |
| Campioni di Midgard | 2-4 | 60-90 | 2.60 | Armadio A π· | 8 | Strategy | 2015 |
| Candy crush – Pocket edition | 2 | 15-30 | n.d. | Armadio A π· | 17 | Party games | 2021 |
| Cappuccetto rosso e il lupo cattivo | 1-5 | 20 | 1.25 | Armadio A π· | 17 | Children's | 2015 |
| Carcassonne – Big box | 2-6 | 35 | 1.97 | Armadio A π· | 7 | Family | 2017 |
| Carcassonne – Exp – Nebbie su Carcassonne | 1-5 | 35 | 2.07 | Armadio B π· | Dx | Family | 2022 |
| Cartographers | 1-100 | 30-45 | 1.89 | Armadio A π· | 13 | Family | 2019 |
| Casting Shadows | 2-4 | 30-60 | 2.22 | Armadio A π· | 6 | Strategy | 2023 |
| Casting Shadows – Exp – Icestorm | 2-4 | 30-60 | 2.22 | Armadio A π· | 6 | Strategy | 2023 |
| Catan (vecchia edizione) | 3-4 | 60-120 | 2.30 | Armadio A π· | 5 | Family | 1995 |
| Catan – Battaglia per Roma | 3-4 | 120 | 2.54 | Armadio A π· | 5 | Family | 2006 |
| Catan – Big box | 3-6 | 75-90 | 2.28 | Armadio A π· | 5 | Family | 2015 |
| Catan – Exp – CittΓ e cavalieri 1st ed. | 3-4 | 120 | 2.89 | Armadio A π· | 5 | Family | 1998 |
| Catan – Exp – Marinai | 3-4 | 90 | 2.39 | Armadio A π· | 5 | Family | 1997 |
| Catan – Exp – Tesori draghi e scopritori | 3-4 | 90 | 2.00 | Armadio A π· | 5 | Family | 2009 |
| Caylus | 2-5 | 60-150 | 3.80 | Armadio P π· | – | Strategy | 2005 |
| Challengers! | 1-8 | 45 | 1.80 | Armadio A π· | 13 | Party games | 2022 |
| Children of the colossi | 2-4 | 60-120 | 3.33 | Armadio A π· | 2 | Strategy | 2025 |
| Ciarlatani di Quedlinburgo | 2-4 | 45 | 1.95 | Armadio A π· | 7 | Family | 2018 |
| Citadels | 2-8 | 30-60 | 2.03 | Armadio A π· | 13 | Family | 2016 |
| Civilization: a new dawn | 2-4 | 60-120 | 3.22 | Armadio A π· | 2 | Strategy | 2017 |
| Civolution | 1-4 | 90-180 | 4.22 | Armadio A π· | 9 | Strategy | 2024 |
| Clue conspiracy | 4-10 | 45 | 2.29 | Armadio A π· | 13 | n.d. | 2023 |
| Coimbra | 2-4 | 60-90 | 3.25 | Armadio P π· | – | Strategy | 2018 |
| Consiglio dei 4 | 2-4 | 40-75 | 2.63 | Armadio P π· | – | Strategy | 2015 |
| Consiglio dei 4 | 2-4 | 45-75 | 2.63 | Armadio A π· | 11 | Strategy | 2015 |
| Cooper Island | 1-4 | 60-120 | 4.17 | Armadio A π· | 8 | Strategy | 2019 |
| Cortex+challenge | 2-6 | 10-15 | 1.33 | Armadio A π· | 14 | Party games | 2018 |
| Covalence: a molecule building game | 2-4 | 15-40 | 1.70 | Armadio B π· | Sx | Family | 2016 |
| Cranium | 4-99 | 60 | 1.92 | Armadio A π· | 13 | Party games | 1998 |
| Crazy cups | 2 | 10 | 1.11 | Armadio A π· | 17 | Children's | 2014 |
| Creature della notte | 4-8 | 60 | 1.82 | Armadio P π· | – | Party games | 2005 |
| Cryptid | 3-5 | 30-50 | 2.23 | Armadio A π· | 6 | Family | 2018 |
| Cyclades – Legendary edition | 2-6 | 60-90 | 2.87 | Armadio A π· | 3 | Strategy | 2024 |
| Cytosis | 2-5 | 60-90 | 2.46 | Armadio B π· | Sx | Strategy | 2017 |
| D.E.I | 2-4 | 90 | 3.18 | Armadio A π· | 11 | Thematic | 2022 |
| D.E.I – Exp – Cash and rad | 2-4 | 90 | 3.18 | Armadio A π· | 11 | Thematic | 2022 |
| D.E.I – Exp – The citadel | 2-4 | 90 | 3.18 | Armadio A π· | 11 | Thematic | 2022 |
| Darkest dungeon | 1-4 | 90-120 | 3.74 | Armadio B π· | Dx | n.d. | 2022 |
| Darwin's Jorney | 1-4 | 60-120 | 3.84 | Armadio A π· | 10 | Strategy | 2023 |
| Decktective – Rose rosso sangue | 1-6 | 60 | 1.17 | Armadio B π· | Sx | Thematic | 2019 |
| Descent | 1-5 | 120 | 3.34 | T | – | Thematic | 2005 |
| Descent – Exp – Pozzo dell'oscurita | 1-5 | 120 | 3.34 | T | – | Thematic | 2006 |
| Deskscape – Dietro il sipario | 1-6 | 60 | 1.92 | Armadio B π· | Sx | Thematic | 2019 |
| Deskscape – Furto a venezia | 1-6 | 30-90 | 1.68 | Armadio B π· | Sx | Thematic | 2018 |
| Dice forge | 2-4 | 45 | 1.98 | Armadio A π· | 6 | Family | 2017 |
| Dinoland | 2-4 | 60 | n.d. | T | – | n.d. | 1993 |
| Diplomacy | n.d. | n.d. | n.d. | T | – | n.d. | n.d. |
| Dixit | 3-6 | 30 | 1.20 | Armadio A π· | 13 | Party games | 2008 |
| Dobble | 2-8 | 15 | 1.03 | Armadio A π· | 16 | Party games | 2009 |
| Dogs of war | 3-5 | 75 | 2.65 | Armadio P π· | – | Strategy | 2014 |
| Dogs of war | 3-5 | 75 | 2.65 | Armadio A π· | 4 | Strategy | 2014 |
| Dojo Kun | 1-4 | 60-90 | 2.71 | Armadio P π· | – | Strategy | 2015 |
| Dominion | 2-4 | 30 | 2.35 | Armadio A π· | 5 | Strategy | 2008 |
| Domino | 2-10 | 30 | 1.37 | Armadio A π· | 17 | Children's | – |
| Dominoes | 2-10 | 30 | 1.37 | Armadio A π· | 17 | Children's | – |
| Draftosaurus | 2-5 | 15 | 1.26 | Armadio A π· | 16 | Family | 2019 |
| Dragon Pets | 2-4 | 20-35 | 2.00 | Armadio A π· | 16 | Children's | 2016 |
| Drizzit | 1-5 | 20 | 2.00 | T | – | Party games | 2014 |
| Dune imperium | 1-4 | 60-120 | 3.03 | Armadio A π· | 3 | Strategy | 2020 |
| Dune imperium uprising | 1-6 | 60-120 | 3.49 | Armadio A π· | 2 | Strategy | 2023 |
| Dune imperium uprising – Exp – Blood lines | 1-4 | 60-120 | 3.62 | Armadio A π· | 2 | Strategy | 2025 |
| Dune: un gioco di conquista diplomazia e intrighi | 2-6 | 120-180 | 3.99 | Armadio A π· | 9 | Strategy | 2019 |
| Dune: war for Arrakis | 1-4 | 120 | 3.63 | Armadio P π· | – | Strategy | 2024 |
| Dune: war for Arrakis – Exp – La gilda spaziale | 2-4 | 120 | n.d. | Armadio P π· | – | Strategy | 2024 |
| Dungeon dice and danger | 1-4 | 45-60 | 1.92 | Armadio A π· | 13 | Family | 2022 |
| Dungeon Drop | 1-4 | 10-20 | 1.38 | Armadio P π· | – | Family | 2020 |
| Dwellings of Eldervale | 1-5 | 60-150 | 3.26 | Armadio A π· | 1 | Strategy | 2020 |
| E-mission | 1-4 | 60-120 | 2.87 | Armadio B π· | Dx | Strategy | 2023 |
| Eclipse – Exp – Outcasts | – | – | n.d. | Armadio P π· | – | Strategy | 2024 |
| Eclipse – Exp -Seekers | – | – | n.d. | Armadio P π· | – | Strategy | 2024 |
| Eclipse: second dawn for the galaxy | 2-6 | 60-200 | 3.67 | Armadio P π· | – | Strategy | 2020 |
| El Grande | 2-5 | 60-120 | 3.04 | Armadio A π· | 3 | Strategy | 1995 |
| Elysium | 2-4 | 60 | 2.76 | Armadio A π· | 4 | Strategy | 2015 |
| Eroi di Barcadia | 2-6 | 30-90 | 1.67 | Armadio A π· | 13 | Party | 2022 |
| Etherfields | 1-4 | 90-180 | 3.50 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2020 |
| Etherfields – Exp Campagne della lupa e dell'arpia | 1-4 | 90-180 | 3.50 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2022 |
| Etherfields – Exp Creature | 1-4 | 90-180 | 3.50 | Armadio B π· | Dx | Thematic | – |
| Everdell | 1-4 | 40-80 | 2.83 | Armadio A π· | 3 | Family | 2018 |
| Exit – Furto sul mississippi | 1-4 | 45-90 | 2.68 | Armadio B π· | Sx | Family | 2019 |
| Exit – Il tesoro sommerso | 1-4 | 45-90 | 1.86 | Armadio B π· | Sx | Family | 2017 |
| Expeditions | 1-5 | 60-90 | 3.03 | Armadio A π· | 1 | Strategy | 2023 |
| Exploding kittens | 2-5 | 15 | 1.08 | Armadio A π· | 16 | Party games | 2015 |
| Fairy rings | 2-4 | 40 | 1.79 | Armadio A π· | 16 | Family | 2024 |
| Fallout | 1-5 | 120-180 | 3.01 | Armadio A π· | 8 | Thematic | 2017 |
| Fantasmablitz | 2-8 | 20 | 1.15 | Armadio A π· | 16 | Family | 2010 |
| Federation | 2-4 | 60-120 | 3.76 | Armadio A π· | 10 | Strategy | 2022 |
| Feudum | 2-5 | 80-180 | 4.59 | Armadio A π· | 9 | Strategy | 2018 |
| Fiesta de los muertos | 2-8 | 15 | 1.08 | Armadio A π· | 13 | Party games | 2019 |
| Fishing | 3-5 | 30-90 | 1.79 | Armadio A π· | 5 | Family | 2024 |
| Flamme rouge | 2-4 | 30-45 | 1.68 | Armadio A π· | 4 | Family | 2016 |
| Flip 7 | 3-18 | 20 | 1.04 | Armadio A π· | 14 | Party | 2024 |
| Food chain magnate | 2-5 | 120-240 | 4.21 | Armadio P π· | None | Strategy | 2015 |
| Formula D | 2-10 | 60 | 1.98 | Armadio A π· | 7 | Family | 2008 |
| Frosthaven | 1-4 | 90-180 | 4.41 | Armadio P π· | – | Thematic | 2022 |
| Fuggi fuggi | 2-7 | 60 | 1.82 | Armadio A π· | 11 | Family | 2003 |
| Fuji | 2-4 | 30-45 | 2.17 | Armadio A π· | 11 | Family | 2018 |
| Galaxy trucker | 2-4 | 20-30 | 2.28 | Armadio A π· | 4 | Thematic | 2021 |
| Galaxy trucker – Exp – Ancora in viaggio | 2-4 | 30-60 | 2.75 | Armadio A π· | 4 | Thematic | 2022 |
| General orders: World war II | 2 | 30 | 2.24 | Armadio A π· | 12 | War | 2023 |
| Genesia | 1-5 | 40-100 | 2.14 | Armadio A π· | 6 | n.d. | 2020 |
| Ghost blitz junior | 2-6 | 15 | 1.00 | Armadio A π· | 17 | Children's | 2018 |
| Gialli in gioco | n.d. | n.d. | n.d. | Armadio B π· | Sx | n.d. | n.d. |
| Gli allegri pirati | 2-5 | 30-60 | 2.12 | T | – | Family | 2012 |
| Goblins | 2-6 | 50 | 1.57 | T | – | Thematic | 2009 |
| Goryo | 2 | 20-30 | 2.10 | Armadio A π· | 1 | n.d. | 2019 |
| Grabolo | 3-5 | 20 | 1.43 | Armadio A π· | 17 | Children's | 2012 |
| Grandi eroi in pigiama | 2-6 | 20 | 1.00 | Armadio A π· | 17 | Children's | – |
| Harmonies | 1-4 | 30-45 | 2.01 | Armadio A π· | 6 | Family | 2024 |
| Heat: Pedal to the metal | 1-6 | 30-60 | 2.18 | Armadio A π· | 6 | Family | 2022 |
| Hegemony | 2-4 | 90-180 | 4.11 | Armadio A π· | 9 | Strategy | 2023 |
| Hero realms | 2-4 | 20 | 1.86 | Armadio A π· | 6 | Strategy | 2016 |
| History of the world | 3-6 | 120-180 | 2.56 | Armadio A π· | 4 | War | 2018 |
| Horse fever | 2-6 | 90 | 2.37 | Armadio A π· | 5 | Strategy | 2009 |
| I castelli della borgogna | 2-4 | 30-90 | 2.99 | Armadio A π· | 3 | Strategy | 2011 |
| I druidi di Edora | 2-4 | 60-90 | 3.14 | Armadio A π· | 11 | Strategy | 2025 |
| I tiranni dell'underdark | 2-4 | 90 | 2.44 | Armadio A π· | 4 | Strategy | 2021 |
| Ice team | 2 | 20 | 1.50 | Armadio A π· | 16 | Children's | 2019 |
| Il Camaleonte | 3-8 | 15 | 1.06 | Armadio A π· | 14 | Party | 2017 |
| Il deserto proibito | 2-5 | 45 | 2.04 | Armadio A π· | 15 | Family | 2013 |
| Il gioco dell'oca | 2-6 | 15 | n.d. | Armadio A π· | 17 | Children's | – |
| Il gioco della vita | 2-4 | 60 | 1.18 | Armadio A π· | 16 | Children's | 2013 |
| Il mistero dei templari | 2-4 | 150 | 3.95 | T | – | n.d. | 2013 |
| Il regno delle sabbie | 1-4 | 30-60 | 2.04 | Armadio A π· | 6 | Family | 2018 |
| Il signore degli anelli | 2-4 | 60-90 | 2.56 | T | – | Thematic | 2000 |
| Il Signore degli anelli – Exp – Sentieri nell'ombra | 1-5 | 60-120 | 3.00 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2020 |
| Il signore degli anelli – Il destino della compagnia | 1-5 | 60-150 | 3.10 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2025 |
| Il signore degli anelli – Il gioco di carte | 1-2 | 30-60 | 3.21 | Armadio B π· | Dx | Card games | 2011 |
| Il Signore degli anelli – Viaggi nella terra di mezzo | 1-5 | 60-120 | 2.65 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2019 |
| Indovina Chi? | 2 | 10 | n.d. | Armadio A π· | 17 | Children's | 1979 |
| Indovina chi? | 2 | 10 | n.d. | Armadio A π· | 17 | Children's | 1979 |
| Insondabili | 3-6 | 120-240 | 3.12 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2021 |
| Intrigo a Venezia | 2-4 | 45 | 2.01 | Armadio A π· | 7 | Party games | 2010 |
| Ion: a compound building game | 2-7 | 20-40 | 1.40 | Armadio B π· | Sx | Family | 2015 |
| ISS Vanguard | 1-4 | 90-120 | 3.66 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2022 |
| Istanbul | 2-5 | 40-60 | 2.58 | Armadio A π· | 4 | Family | 2014 |
| Jenga | 1-8 | 20 | 1.11 | – | – | Party games | 1983 |
| Jerusalem | 2-4 | 90 | 2.91 | Armadio P π· | – | Strategy | 2010 |
| Jerusalem – Anno domini | – | – | n.d. | Armadio A π· | 8 | n.d. | – |
| Jumpin' java | 2 | 10 | 1.08 | T | – | Party games | 2003 |
| Kanagawa | 2-4 | 45 | 2.00 | Armadio A π· | 15 | Family | 2016 |
| Karak | 2-5 | 45 | 1.30 | Armadio A π· | 15 | Children's | 2017 |
| Keyforge | 2 | 15-45 | 2.48 | Armadio P π· | – | n.d. | 2018 |
| Kitty race | 2-5 | 15 | 1.00 | Armadio A π· | 16 | Children's | 2020 |
| Kutna Hora: the city of silver (2023) | 2-4 | 60-150 | 3.33 | Armadio A π· | 2 | Strategy | 2023 |
| L'isola del tesoro | 2-6 | 45 | 2.24 | Armadio P π· | – | Family | 2018 |
| L'uomo nero | 2-4 | 15 | 1.04 | Armadio A π· | 17 | Children's | 1847 |
| La compagnia dell'anello | 1-4 | 15-20 | 1.95 | Armadio B π· | Dx | Family | 2025 |
| La fuga di Velia | 1-99 | 90 | n.d. | Armadio B π· | Sx | n.d. | 2024 |
| La guerra dei meeple | 2-4 | 30-60 | 2.68 | Armadio A π· | 4 | Family | 2016 |
| La guerra dell'anello | 2-4 | 150-180 | 4.21 | Armadio A π· | 9 | Thematic | 2011 |
| La mummia maledetta | 2-6 | 15-30 | 1.09 | Armadio A π· | 15 | Party games | 2016 |
| La torre dei cavalieri | 2-4 | 10 | 1.08 | Armadio A π· | 17 | Children's | 2004 |
| Labyrinth – Super Mario | 2-4 | 20 | 1.35 | Armadio A π· | 17 | Family | 1986 |
| Le case della Follia | 2-5 | 120-180 | 3.25 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2016 |
| Le cronache di Avel | 1-4 | 60-90 | 1.95 | Armadio B π· | Dx | Children's | 2021 |
| Le cronache di Avel: nuove avventure | 2-4 | 60 | 2.20 | Armadio B π· | Dx | Children's | 2023 |
| Level 9 | 1-4 | 20 | 1.22 | Armadio A π· | 16 | Abstract | 2017 |
| Lino spacca soldino | 2-4 | 10 | 1.00 | Armadio A π· | 17 | Children's | – |
| Little big fish | 2 | 15-20 | 1.13 | Armadio A π· | 16 | Children's | 2017 |
| Living forest | 1-4 | 40 | 2.20 | Armadio A π· | 6 | Family | 2021 |
| Loony quest | 2-5 | 30 | 1.19 | Armadio A π· | 15 | Family | 2015 |
| Lorenzo il Magnifico | 2-4 | 60-120 | 3.29 | Armadio A π· | 2 | Strategy | 2016 |
| Lost seas | 2-4 | 20-30 | 1.75 | Armadio A π· | 16 | Abstract | 2022 |
| Love letter | 2-4 | 20 | 1.18 | Armadio A π· | 14 | Family | 2012 |
| Mage Knight | 1-4 | 60-240 | 4.35 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2018 |
| Mage wars | 2 | 90 | 3.68 | T | – | n.d. | 2012 |
| Magestorm | 2 | 60 | 3.18 | T | – | War | 2010 |
| Manager | 3-8 | 180 | 2.20 | T | – | n.d. | 1976 |
| Maracaibo | 1-4 | 30-120 | 3.91 | Armadio A π· | 10 | Strategy | 2019 |
| Mariposas | 2-5 | 45-75 | 2.18 | Armadio A π· | 6 | Family | 2020 |
| Mastermind | 2 | 20 | 1.79 | T | – | Abstract | 1971 |
| Mechwar '77 | 2 | 270 | 3.19 | Armadio A π· | 12 | War | 1975 |
| Memoir 44 | 2-8 | 30-60 | 2.27 | Armadio P π· | – | War | 2004 |
| Mercanti di Venere | 1-4 | 120-240 | 3.00 | Armadio A π· | 8 | Strategy | 2012 |
| Micro Marco: Crime city (Rosso) | 1-4 | 15-45 | 1.80 | Armadio B π· | Sx | Party games | 2020 |
| Micromacro: Soliti sospetti (blu) | 1-4 | 15-45 | 1.08 | Armadio B π· | Sx | Party games | 2022 |
| Minatori imperiali | 1-5 | 20-60 | 2.00 | Armadio A π· | 1 | Family | 2023 |
| Mind bug – oltre l'evoluzione | 2 | 15-25 | 2.08 | Armadio A π· | 6 | Strategy | 2023 |
| Mini family | 2-4 | 15-30 | 1.07 | Armadio A π· | 17 | Children's | – |
| Misantropia express | 2-8 | 30-60 | 2.00 | Armadio A π· | 13 | n.d. | 2017 |
| Monki | 2 | 15 | 1.00 | Armadio A π· | 16 | Children's | 2021 |
| Monopoli | 2-8 | 60-180 | 1.62 | T | – | Family | 1935 |
| Monopoly builder | 2-4 | 60-120 | 1.20 | Armadio A π· | 15 | Children's | 2021 |
| Mosquito show | 2 | 10-20 | 1.33 | Armadio A π· | 16 | Children's | 2020 |
| Munchkin Cthulhu | 3-6 | 90 | 1.72 | Armadio A π· | 14 | Thematic | 2007 |
| Munchkin dei Caraibi | 3-6 | 90 | 1.94 | Armadio A π· | 14 | Thematic | 2008 |
| Munchkin Morde | 3-6 | 90 | 1.76 | Armadio A π· | 14 | Thematic | 2004 |
| Munchkin:star | 3-6 | 90 | 1.74 | Armadio A π· | 14 | Thematic | 2002 |
| Mythomakya | 2-6 | 15-30 | 1.25 | Armadio A π· | 11 | n.d. | 2015 |
| Nascondino | 2-6 | 20 | 1.00 | Armadio A π· | 17 | Children's | 2014 |
| Nemesis Lockdown | 1-5 | 90-180 | 3.89 | Armadio A π· | 10 | Thematic | 2022 |
| Nemesis Lockdown – Exp – Stretch goals | 1-5 | 90-180 | 3.67 | Armadio A π· | 10 | Thematic | 2021 |
| New Angels | 4-6 | 120-240 | 3.23 | Armadio P π· | – | Thematic | 2016 |
| Niente da dichiarare | 3-6 | 20 | 1.82 | Armadio A π· | 14 | n.d. | 2014 |
| Nome in codice | 2-8 | 15 | 1.27 | Armadio A π· | 13 | Party games | 2015 |
| Nome in codice v.m 18 | 4-8 | 15 | 1.34 | Armadio A π· | 13 | Party games | 2016 |
| Nome in codice visual | 2-8 | 15 | 1.24 | Armadio A π· | 13 | Party games | 2016 |
| Nucleum | 1-4 | 60-150 | 4.10 | Armadio A π· | 9 | Strategy | 2024 |
| Oak | 1-4 | 60-90 | 3.18 | Armadio A π· | 11 | Strategy | 2022 |
| Oathsworn | 1-4 | 30-90 | 3.54 | Armadio P π· | – | Thematic | 2022 |
| On mars | 1-4 | 90-150 | 4.62 | Armadio P π· | – | Strategy | 2020 |
| Onitama | 2 | 15-20 | 1.66 | Armadio A π· | 6 | Abstract | 2014 |
| Onitama – Ex – Way of the wind | 2 | 15-20 | 1.80 | Armadio A π· | 6 | Abstract | 2018 |
| Onward | 2-4 | 45-90 | 3.08 | Armadio P π· | – | Strategy | 2025 |
| Orleans | 2-4 | 60-90 | 3.03 | Armadio A π· | 3 | Strategy | 2014 |
| Oros | 1-4 | 60-120 | 3.25 | Armadio A π· | 2 | Strategy | 2023 |
| Otto il maialotto che fa il botto | 2-6 | 15 | 1.00 | Armadio A π· | 17 | Children's | 2007 |
| Otto minuti per un impero | 2-5 | 8-20 | 1.63 | Armadio A π· | 15 | Family | 2012 |
| Pandemic | 2-4 | 45 | 2.40 | Armadio B π· | Dx | Family | 2008 |
| Pandemic Legacy – season1 | 2-4 | 60 | 2.83 | Armadio B π· | Dx | Thematic | 2015 |
| Pandemic Legacy – season1 | 2-4 | 60 | 2.83 | Armadio P π· | – | Thematic | 2015 |
| Paperback | 2-5 | 45 | 1.99 | Armadio A π· | 14 | Family | 2014 |
| Paranormal detectives | 2-6 | 30-50 | 1.68 | Armadio A π· | 14 | Party games | 2019 |
| Patchistory | 2-4 | 60-120 | 3.76 | Armadio A π· | 11 | Strategy | 2013 |
| Pazzaparola | 3-8 | 20-30 | 1.00 | T | – | n.d. | 2021 |
| Photosyntesis | 2-4 | 30-60 | 2.26 | Armadio A π· | 5 | Abstract | 2017 |
| Piccioni esplosivi | 2-5 | 30 | 1.25 | Armadio A π· | 16 | Party games | 2025 |
| Playa pirata | 2-5 | 20 | 1.00 | Armadio A π· | 16 | Children's | 2014 |
| Principi di Firenze | 2-5 | 75-100 | 3.24 | Armadio A π· | 8 | Strategy | 2000 |
